この記事は「Maschine+ - パターンの録音(第2部)(Recording Patterns, Part 2)」の続きです。
| スケール | バンク | タイプ | 度数フォーミュラ |
|---|---|---|---|
| Penta I | 5-Tone | Pent I | 1 2 3 5 6 |
| Penta II | 5-Tone | Pent II | 1 2 4 5 ♭7 |
| Penta III | 5-Tone | Pent III | 1 ♭3 4 ♭6 ♭7 |
| Penta IV | 5-Tone | Pent IV | 1 2 4 5 6 |
| Penta V | 5-Tone | Pent V | 1 ♭3 4 5 ♭7 |
| Hirajoshi | 5-Tone | Hira | 1 2 ♭3 5 b6 |
| Insen | 5-Tone | Insen | 1 ♭2 4 5 ♭7 |
| Kokin Joshi | 5-Tone | Kokin | 1 2 4 5 b6 |
| Akebono | 5-Tone | Akebono | 1 2 ♭3 5 6 |
| Ryukuan | 5-Tone | Ryukuan | 1 3 4 5 7 |
| Abhogi | 5-Tone | Abhogi | 1 2 ♭3 4 6 |
| Bhupkali | 5-Tone | Bhupkali | 1 2 3 5 b6 |
| Hindolam | 5-Tone | Hindolam | 1 ♭3 4 ♭6 ♭7 |
| Bhupalam | 5-Tone | Bhupalam | 1 ♭2 ♭3 5 b6 |
| Amritavarshini | 5-Tone | Amrita | 1 3 ♯4 5 7 |
| スケール | バンク | タイプ | 度数フォーミュラ |
|---|---|---|---|
| Octatonic | Modern | Octatonc | 1 2 ♭3 4 ♯4 ♯5 6 7 |
| Acoustic | Modern | Acoustic | 1 2 3 ♯4 5 6 ♭7 |
| Augmented | Modern | Augmentd | 1 ♭3 3 5 ♯5 7 |
| Tritone | Modern | Tritone | 1 ♭2 3 ♭5 5 ♭7 |
| Leading Wh Tone | Modern | Lead Wh | 1 2 3 ♯4 ♯5 ♯6 7 |
| Enigmatic | Modern | Enigmatc | 1 ♭2 3 ♯4 ♯5 ♯6 7 |
| Scriabin | Modern | Scriabin | 1 2 3 ♯4 6 ♭7 |
| Tcherepnin | Modern | Tcherepn | 1 ♯1 ♯2 3 4 5 ♯5 6 7 |
| Messiaen I | Modern | Mes I | 1 2 3 ♯4 ♯5 #6 |
| Messiaen II | Modern | Mes II | 1 ♭2 ♯2 3 ♯4 5 6 ♭7 |
| Messiaen III | Modern | Mes III | 1 2 ♭3 3 ♯4 5 ♭6 ♭7 7 |
| Messiaen IV | Modern | Mes IV | 1 ♭2 2 4 ♯4 5 ♭6 7 |
| Messiaen V | Modern | Mes V | 1 ♭2 4 ♯4 5 7 |
| Messiaen VI | Modern | Mes VI | 1 2 3 4 ♯4 ♯5 ♯6 7 |
| Messiaen VII | Modern | Mes VII | 1 ♭2 2 ♭3 4 ♯4 5 ♭6 6 7 |
| スケール | バンク | タイプ | 度数フォーミュラ |
|---|---|---|---|
| Natural | Major | Natural | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Lydian | Major | Lydian | 1 2 3 ♯4 5 6 7 |
| Mixolydian | Major | Mixolyd | 1 2 3 4 5 6 ♭7 |
| Major Minor | Major | Maj Min | 1 2 3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Harmonic Major | Major | Har Maj | 1 2 3 4 5 ♭6 7 |
| Dbl Har Major | Major | Dbl Maj | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 7 |
| Neapolitan Maj | Major | Nea Maj | 1 ♭2 3 4 5 6 7 |
| Major Locrian | Major | Maj Loc | 1 2 3 4 ♭5 ♭6 ♭7 |
| Blues Major | Major | Blues Ma | 1 2 ♭3 3 5 6 |
| Bebop Major | Major | Bebop Ma | 1 2 3 4 5 ♯5 6 7 |
| Hexa 1 | Major | Hexa 1 | 1 2 3 5 6 7 |
| Hexa 2 | Major | Hexa 2 | 1 2 3 4 5 6 |
| Penta 1 | Major | Penta 1 | 1 2 3 5 6 |
| Penta 2 | Major | Penta 2 | 1 3 4 5 7 |
| Penta 3 | Major | Penta 3 | 1 3 5 6 7 |
| スケール | バンク | タイプ | 度数フォーミュラ |
|---|---|---|---|
| Natural | Minor | Natural | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Dorian | Minor | Dorian | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 |
| Phrygian | Minor | Phrygian | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Minor Major | Minor | Min Maj | 1 2 ♭3 4 5 6 7 |
| Harmonic Minor | Minor | Har Min | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 |
| Dbl Har Minor | Minor | Dbl Min | 1 2 ♭3 ♯4 5 ♭6 7 |
| Neapolitan Min | Minor | Nea Min | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 7 |
| Minor Locrian | Minor | Min Loc | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 |
| Blues Min | Minor | Blues Mi | 1 ♭3 4 ♯4 5 ♭7 |
| Bebop Minor | Minor | Bebop Mi | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 7 |
| Hexa 1 | Minor | Hexa 1 | 1 2 ♭3 5 ♭6 ♭7 |
| Hexa 2 | Minor | Hexa 2 | 1 2 ♭3 4 5 b6 |
| Penta 1 | Minor | Penta 1 | 1 2 ♭3 5 b6 |
| Penta 2 | Minor | Penta 2 | 1 ♭3 4 5 ♭7 |
| Penta 3 | Minor | Penta 3 | 1 ♭3 5 ♭6 ♭7 |
デフォルトでは Chromatic スケールが選択されています。つまりデフォルトではパッドはすべての半音を演奏しますが、新しいグループを作成すると、最後に選択したスケールが自動的に割り当てられます。
| ℹ️ | Chord Mode パラメーターが Chord Set に設定されている場合、Scale Type パラメーターは利用できません。 |
Chord エンジンは、選択したスケールと押したパッドに応じてコードを自動的に生成できます。Chord エンジンは 2 つのパラメーターで制御されます。
Chord Mode が Harmonizer で Scale Type が Chromatic の場合、このスケールはすべての半音を含むため、コードはそのいずれも使用できます。Chord Type は次のコードを提供します。
| Chord Type | 演奏したノートの上に加えられる半音 |
|---|---|
| Octave | 12 |
| Perfect 4 | 5 |
| Perfect 5 | 7 |
| Major | 4 and 7 |
| Minor | 3 and 7 |
| Suspended 4 | 5 and 7 |
| Major 7 | 4, 7, and 11 |
| Minor 7 | 3, 7, and 10 |
| Dominant 7 | 4, 7, and 10 |
| Dominant 9 | 4, 7, 10, and 14 |
| Minor 7♭5 | 3, 6, and 10 |
| Diminished 7 | 3, 6, and 9 |
| Augmented | 4 and 8 |
| Quartal | 5, 10, and 15 |
| Trichord | 5 and 11 |
Chord Mode が Harmonizer で Scale Type が Chromatic 以外の場合、コードは指定したスケールに含まれる特定のノートに縛られます。Chord Type は次のコードを提供します。
| Chord Type | 演奏したノートに加えられるノート |
|---|---|
| Octave | Octave |
| 1-3 | 3rd |
| 1-5 | 5th |
| 1-3-5 | 3rd and 5th |
| 1-4-5 | 4th and 5th |
| 1-3-5-7 | 3rd, 5th, and 7th |
| 1-4-7 | 4th and 7th |
すべてのコードをルートポジションで演奏すると、特にスケール内で大きく離れたコードを弾く場合、かなりぶつ切りに聞こえることがあります。しかし Position パラメーターは、単音から生成されたコードのノートの順序を変えて広げ、コードの転回形を作ります。これらの転回形はコード間により心地よく音楽的な移行をもたらし、Auto オプションが最良の結果を提供します。
Position パラメーターには次のオプションがあります。
| Position | 説明 |
|---|---|
| Root | 選択したコードのルートポジションが常に演奏されます。 |
| -1 〜 -8 | 負の値で Position を下げると、現在のコードの最高音が 1 オクターブ下がります。これにより、選択したスケール内でコードがより低いポジションに転回されます。 |
| +1 〜 +8 | 正の値で Position を上げると、現在のコードの最低音が 1 オクターブ上がります。これにより、選択したスケール内でコードがより高いポジションに転回されます。 |
| Auto | あるコードから別のコードへの移行により人間的な感触を与えます。各コードを構成するノートが、最適な転回形になるよう自動的に選択されます。 |
スケールやコードが有効なとき、パッドの LED は現在のスケールとコードの構成を常に知らせてくれます。パッドのデフォルトの点灯動作は、Scale and Chord エンジンによって次のように変更されます。
Chord Mode が Off または Harmonizer の場合、ルート音のパッドが完全点灯します。
| パッドの種類(選択したスケール) | デフォルト状態の LED | パッドをトリガーしたときの LED |
|---|---|---|
| ルート音 | 完全点灯 | 点滅 |
| その他のパッド | 薄く点灯 | 点滅 |
なお、Chord Mode が Harmonizer の場合、コードの一部としてトリガーされるパッドも点滅します。
Chord Mode が Chord Set の場合、Pad 1 が完全点灯します。
| パッドの種類 | デフォルト状態の LED | パッドをトリガーしたときの LED |
|---|---|---|
| Pad 1 | 完全点灯 | 点滅 |
| Pad 2〜12 | 薄く点灯 | 点滅 |
| Pad 13〜16 | 消灯(パッド無効) |
選択した Scale Type、Chord Mode、Chord Type に応じて、スケール/コードセット全体の表記を最適化するために、Root Note の異名同音の表記���変化します。
| 条件 | 異名同音の表記 |
|---|---|
| Scale Type: Chromatic(All Keys) | C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A# |
| Scale Type: Chromatic 以外 | C, C#, D, E♭, E, F, F#, G, A♭, A, B♭, B |
| Chord Mode: Chord Set / Chord Type: Major 1-8 | C, D♭, D, E♭, E, F, F#, G˝, A♭, A, B♭, B |
| Chord Mode: Chord Set / Chord Type: Minor 1-8 | C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, B♭, B |
ノートを消去する際、実際に削除されるノートは現在選択している Chord Mode によって異なります。
参照元情報:Recording Patterns
https://www.native-instruments.com/ni-tech-manuals/maschine-plus-manual/en/recording-patterns