RIDDIMには、66種類のユニークなアイコンを備えたカスタム表示が採用されています。各アイコンはデバイス内の異なる機能を表しており、ユーザーインターフェースをよりスムーズに操作する手助けをします。
下記の表は、各アイコンとその意味を一覧で示します。
| バッテリ バッテリ駆動時に点灯 バッテリ不足時に点滅 | フェーダー値 最大 | グループA、ドラム グループAがアクティブ | SYNCアクティビティ SYNC信号を受信中 | MIDIアクティビティ MIDIを送信または受信中 | USB MIDI USB MIDIを送信または受信中 | BARモード クオンタイズされたグリッド内を移動中に点灯 | ループ ループ中に点灯 | テンキー有効 テンキーで数値を入力できるときに点灯 |
| ミュート 2つ以上のパッドが「ミュートグループ」に含まれるとき、またはグループがミュートされているときに表示 | フェーダー値 高 | グループB、ベース グループBがアクティブ | コピー 小節/パターン/サウンドをコピー済み | ペースト 小節/パターン/サウンドをペースト済み | SAVE! サンプリング後、サウンドがディスクに保存されると点灯 | TICモード フリータイム(ティック)で移動中に点灯 | テンポ テンポ変更中に点灯 | |
| キーモード 12個のパッド全体が「クロマチック」モード | フェーダー値 低 | グループC、キー グループCがアクティブ | サウンド サンプルサウンドモード | トリム サンプルトリム | エンベロープ サンプルエンベロープ | タイム サンプルタイムストレッチ | レコード 録音待機中に点滅 録音中に点灯 | プレイ 再生中に点灯 |
| フェーダー フェーダーオートメーション | フェーダー値 最小 | グループD、SFX グループDがアクティブ | サウンド(SOUND) サウンドモード時に点灯 | ライブステート ライブステート時に点滅 | メイン(MAIN) メインモード時に点灯 | スーパートーン スーパートーンシンセ使用時に点灯 | ||
| BPM BPMを表示 | サンプルモード サンプリング中に点灯 | モノラル サンプルがモノラルのときに点灯 | ステレオ サンプルがステレオのときに点灯 | Xレベル Xパラメーターの現在のレベルを点灯して表示 | ハイレベル 現在のトラックの音量を示すVUメーター | Yレベル Yパラメーターの現在のレベルを点灯して表示 | ||
| メトロノーム メトロノームに合わせて点滅 | チョップ チョップ中に点灯 | ループプレイモード ループタイプのパッドが選択されている | タイム アクティブなサウンドのタイムストレッチが有効かどうかを表示 | ハイミッドレベル 現在のトラックの音量を示すVUメーター | ||||
| 空のパターン 現在のパターンが空のときに点灯 | FX FXモード | アンドゥ アンドゥが可能 | コンプレッサー 出力コンプレッサーが動作中 | マイク マイク使用中に点灯 | ライン入力 ライン入力使用時に点灯 | ローミッドレベル 現在のトラックの音量を示すVUメーター | クオンタイズ クオンタイズモード時に点灯 | フリー フリータイムモード時に点灯 |
| 消去(ERASE) 消去の実行中に点灯 | システム(SYSTEM) システム設定時に点灯 | コンピューター デバイスが接続され、コンピューターとの間で転送中に点灯 | クリップ(CLIP) 入力がクリップすると点灯 | ローレベル 現在のトラックの音量を示すVUメーター | スウィング(SWING) スウィングが有効になっていると点灯 |
参照元情報:teenage engineering EP-40 ユーザーガイド 3. スクリーン(EP-40 guide ja v1.2)
https://teenage.engineering/guides/ep-40/screen