この章では、Maschineに搭載されているすべての内蔵エフェクトの機能を、カテゴリー別に解説します。
本章では、各エフェクトとそのパラメーターについて説明します。プロジェクト内でエフェクトを使用する方法については、エフェクトの使用(Using effects)を参照してください。
クラシックなコンプレッションエフェクトです。Side-Chain Inputも利用できます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Mode | Classic/Feedbackを切り替えます。 |
| Threshold | 動作しきい値です。 |
| Knee | 圧縮開始の仕方です。 |
| Amount | レシオです。 |
| Attack | 反応速度です。 |
| Release | 解除速度です。 |
| Gain | メイクアップゲインです。 |
しきい値以下の信号をカットします。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Threshold | 動作しきい値です。 |
| Attack | 反応速度です。 |
| Hold | 保持時間です。 |
| Release | 解放速度です。 |
| Mix | エフェクト量です。 |
アタック・サステインのトランジェントを強調・減衰させます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Input Gain | 入力レベルです。 |
| Attack | アタック強調/緩和です。 |
| Sustain | サステイン延長/短縮です。 |
| Limit | ハードリミッターです。 |
信号を0dB以下に保ち、音量感を高めます。
| Element | Description |
|---|---|
| Mode | Legacy/Transparentです。 |
| Threshold | -40.0~0.0dBです。 |
| Release | 1.0~500.0msです。 |
| Ceiling | -40.0~-0.3dBです。 |
ダイナミクスを縮小し音量感を高めます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | 量です。 |
| Curve | ニーです。 |
| Turbo | 2回適用で強調します。 |
4バンドEQです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Low Freq/Gain | 低域(20Hz~8kHz)です。 |
| Low-Mid Freq/Gain/Width | 第1中域(40Hz~16kHz)です。 |
| High-Mid Freq/Gain/Width | 第2中域(40Hz~16kHz)です。 |
| High Freq/Gain | 高域(50Hz~20kHz)です。 |
| Output Gain | EQ全体のゲインです。 |
LP/BP/HP/Notchフィルターです。Side-Chain Inputも利用できます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Mode | LP/BP/HP/Notchです。 |
| Cutoff | カットオフ周波数です。 |
| Resonance | レゾナンスです。 |
| Amount | モジュレーション量です。 |
| Source | LFO/LFO Sync/Envelopeです。 |
ギター用キャビネット+マイクエミュレーションです。
| Element | Description |
|---|---|
| Cabinet | American/British/Vintage/Modernから選択します。 |
| Microphone | Dynamic 57/421/441、Ribbon 121、Condenser 47/67です。 |
| Distance | マイク距離です(0~100%)。 |
| Mix | ウェット/ドライ比率です(0~100%)。 |
信号を分割し一方をデチューンして厚みを加えます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Rate | モジュレーション速度です。 |
| Amount | エフェクト量です。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
Chorusより高速でフィードバックを備えたクラシックなフランジャーです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency | 中心周波数です。 |
| Feedback | フィードバック量です。 |
| Invert | 位相を反転します。 |
| Amount/Source | LFO/LFO Sync/Envelopeでモジュレートします。 |
| Stereo | ステレオ幅です。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
FMシンセシスで周波数をモジュレートします。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Rate | FM速度です。 |
| Split | 高域への適用量です。 |
| Contour | 入力音量の影響度です。 |
| Amount | FM量です。 |
周波数を指定量シフトします。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Coarse | 基本周波数です。 |
| Fine | 微調整です。 |
| Feedback | フィードバック量です。 |
| Stereo | ステレオ幅です。 |
| Invert | 設定を反転します。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
LFO/エンベロープモジュレーション付きのクラシックなフェイザーです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency | 中心周波数です。 |
| Feedback | フィードバック量です。 |
| 8Pole | より強力なフェイジングです。 |
| Amount/Source | LFO/LFO Sync/Envelopeでモジュレートします。 |
| Stereo | ステレオ幅です。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
自己発振フィルターバンクを備えた、冷たく金属的なサウンドの特殊リバーブです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Color | 明るさです。 |
| Ice | 金属感の度合いです。 |
| Size | 仮想的な部屋の大きさです。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
よりシンセティックなサウンドの空間系エフェクトです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Size | 部屋の大きさです。 |
| Low/High EQ | 低域/高域のカット・ブーストです。 |
| Pan | ドライ信号をパンします。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
特殊な共鳴型リバーブです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Color | 明るさです。 |
| Smooth | 金属的な質感を和らげます。 |
| Size | 部屋の大きさです。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
最も一般的な用途に適したリバーブです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Room | General/Bright/Guitar/Shatterから選択します。 |
| Size | 部屋の大きさです。 |
| Low/High EQ | 低域/高域のカット・ブーストです。 |
| Pan/Stereo | パンとステレオ幅です。 |
| Freeze | ドライをミュートし、リバーブを固定して持続させます。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
Room、Hall、Plateの3モードを備えたリバーブです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Mode | Room/Hall/Plateを選択します。 |
| Reverb Time/Size | 減衰時間とサイズです(0.5~20.2秒)。 |
| Damping | 高域の減衰です。 |
| Modulation | モジュレーション量です。 |
| Diffusion/Softness | 反射の密度です。 |
| Pre Delay | 初期ディレイです(0~250ms)。 |
| Decay(Plate) | Plateモードの減衰です。 |
| High Cut/Low Shelf(EQ page) | リバーブ信号のEQです。 |
| Mix | ウェット/ドライ比率です。 |
テンポ同期ディレイです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Sync | テンポ同期/フリーを切り替えます。 |
| Time L/R | 左右のディレイタイムです。 |
| Feedback | フィードバック量です。 |
| Filter | フィードバックループ内のフィルターです。 |
| Unit(Grid/Rate/Rest) | ディレイ単位とリズムパターンです。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
小粒子(グレイン)単位で信号を遅延・ピッチするユニークなディレイです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Rate | グレイン途切れ間隔です。 |
| Pitch | グレインピッチです。 |
| Feedback | フィードバック量です。 |
| Chroma | ピッチを最近接の半音に量子化します。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
グレイン単位で信号を引き伸ばします。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Grain Size | グレインの長さです。 |
| Stretch | 引き伸ばし量です。 |
| Pitch | ピッチします。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
入力に対して音高パターン(コード)で共鳴する特殊なディレイです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Chord | コードタイプです。 |
| Key/Root | キーとルート音です。 |
| Feedback | フィードバック量です。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
Mulholland(ファズ・ビット系)とAnalog Distortion(アナログ回路モデリング系)の2つのモードを備えたディストーションです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Mode | Mulholland/Analogを切り替えます。 |
| Drive | 歪みの強さです。 |
| Tone | 音色を調整します。 |
| Output | 出力レベルです。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
ビットクラッシュとサンプルレート低減によるLofi感を与えます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Type | ビット削減の方式です。 |
| Rate | サンプルレート削減です。 |
| Depth | ビット削減の度合いです。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
Classic、Tape、Tubeの3つのモードを備えたサチュレーションです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Mode | Classic/Tape/Tubeを切り替えます。 |
| Drive | 飽和の度合いです。 |
| Tone | 音色です。 |
| Output | 出力レベルです。 |
| Mix | ドライ比率です。 |
パフォームFXは、レコーディングやライブにおける即興的な操作のために設計された複雑なマルチエフェクトです。モーションや空間、ダイナミクスなどを変化させ、表現力を高めます。各エフェクトはMain PageとSetup Pageの2つのページを持ちます。
フィルターを利用したパフォームFXです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Type | LP/BP/HPを切り替えます。 |
| Amount | 適用量です。 |
| Setup: Attack/Release | フェードイン/アウト時間です。 |
フランジャーを利用したパフォームFXです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | 適用量です。 |
| Setup: Rate/Feedback | 速度とフィードバック量です。 |
断続的なエコーバーストを生み出します。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | バースト量です。 |
| Setup: Time/Feedback | タイムとフィードバック量です。 |
共鳴フィルター付きのエコーです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | 適用量です。 |
| Setup: Time/Tone | タイムと音色です。 |
リングモジュレーションを利用したパフォームFXです。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | 適用量です。 |
| Setup: Frequency | 変調周波数です。 |
入力をループさせ、スタッター効果を与えます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | 適用量です。 |
| Setup: Loop Size | ループする長さです。 |
音量を周期的に変化させます。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | 適用量です。 |
| Setup: Rate/Shape | 速度と波形です。 |
ターンテーブルスクラッチをシミュレートします。
| Parameter | Description |
|---|---|
| Amount | スクラッチ量です。 |
| Setup: Hold | 保持時間です。 |
参照元情報:Effect reference
https://www.native-instruments.com/ni-tech-manuals/maschine-software-manual/en/effect-reference