| FUNCTION | TRANSMITTED | RECOGNIZED | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|
| BASIC CHANNEL | DEFAULT | 1 | 1 | MEMORIZED |
| CHANGED | 1–16 | 1–16 | ||
| MODE | DEFAULT | MODE 1 | MODE 1 | |
| MESSAGES | X | X | ||
| ALTERED | - | - | ||
| NOTE NUMBER | 36-47 (GROUP A) 48-59 (GROUP B) 60-71 (GROUP C) 72-83 (GROUP D) KEYS MODE: 0-127 | 36-47 (GROUP A) 48-59 (GROUP B) 60-71 (GROUP C) 72-83 (GROUP D) KEYS MODE: 0-127 | ||
| TRUE VOICE | - | - | ||
| VELOCITY | NOTE ON | ✓ | ✓ | |
| NOTE OFF | X | X | ||
| AFTERTOUCH | KEYS | X | X | |
| CHANNELS | X | X | ||
| PITCH BEND | X | ✓ | ||
| CONTROL CHANGE | CC#0,32 | ✓ | ✓ | BANK SELECT |
| CC#1 | X | ✓ | MOD WHEEL | |
| PROGRAM CHANGE | ✓ (0-127) | ✓ (0-127) | USE BANK SELECT TO REACH ALL SOUNDS 1-999 | |
| SYSTEM EXCLUSIVE | ✓ | ✓ | IDENTITY REQUEST+REPLY, PROPRIETARY MESSAGES | |
| SYSTEM COMMON | SONG POSITION | ✓ | ✓ | |
| SONG SELECT | X | X | ||
| TUNE REQUEST | X | X | ||
| SYSTEM REALTIME | CLOCK | ✓ | ✓ | |
| COMMANDS | ✓ | ✓ | ||
| AUX MESSAGES | ALL SOUND OFF | ✓ | X | |
| RESET ALL CONTROLLERS | X | X | ||
| LOCAL ON/OFF | X | X | ||
| ALL NOTES OFF | X | X | ||
| ACTIVE SENSING | ✓ | X | ||
| SYSTEM RESET | X | X | ||
MODE 1: OMNI ON, POLY
MODE 2: OMNI ON, MONO
MODE 3: OMNI OFF, POLY
MODE 4: OMNI OFF, MONO
| MIDI NOTE NUMBER | NOTE NAME | GROUP | PAD |
|---|---|---|---|
| 36 | C2 | A | . |
| 37 | C#2 | A | 0 |
| 38 | D2 | A | ENTER |
| 39 | D#2 | A | 1 |
| 40 | E2 | A | 2 |
| 41 | F2 | A | 3 |
| 42 | F#2 | A | 4 |
| 43 | G2 | A | 5 |
| 44 | G#2 | A | 6 |
| 45 | A2 | A | 7 |
| 46 | A#2 | A | 8 |
| 47 | B2 | A | 9 |
| 48 | C3 | B | . |
| 49 | C#3 | B | 0 |
| 50 | D3 | B | ENTER |
| 51 | D#3 | B | 1 |
| 52 | E3 | B | 2 |
| 53 | F3 | B | 3 |
| 54 | F#3 | B | 4 |
| 55 | G3 | B | 5 |
| 56 | G#3 | B | 6 |
| 57 | A3 | B | 7 |
| 58 | A#3 | B | 8 |
| 59 | B3 | B | 9 |
| 60 | C4 | C | . |
| 61 | C#4 | C | 0 |
| 62 | D4 | C | ENTER |
| 63 | D#4 | C | 1 |
| 64 | E4 | C | 2 |
| 65 | F4 | C | 3 |
| 66 | F#4 | C | 4 |
| 67 | G4 | C | 5 |
| 68 | G#4 | C | 6 |
| 69 | A4 | C | 7 |
| 70 | A#4 | C | 8 |
| 71 | B4 | C | 9 |
| 72 | C5 | D | . |
| 73 | C#5 | D | 0 |
| 74 | D5 | D | ENTER |
| 75 | D#5 | D | 1 |
| 76 | E5 | D | 2 |
| 77 | F5 | D | 3 |
| 78 | F#5 | D | 4 |
| 79 | G5 | D | 5 |
| 80 | G#5 | D | 6 |
| 81 | A5 | D | 7 |
| 82 | A#5 | D | 8 |
| 83 | B5 | D | 9 |
参照元情報:teenage engineering EP-40 ユーザーガイド 14. MIDIチャート(EP-40 guide ja v1.2)
https://teenage.engineering/guides/ep-40/system