
| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 |
| 2 | -30 | 0 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 90 | 0 |
| 5 | -90 | 0 |
| 6 | 135 | 0 |
| 7 | -135 | 0 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 90 | 30 |
| 7 | -90 | 30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 90 | 0 |
| 3 | -90 | 0 |
| 4 | 180 | 0 |
| 5 | 90 | 30 |
| 6 | -90 | 30 |
| 7 | 90 | -30 |
| 8 | -90 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 90 | 0 |
| 5 | -90 | 0 |
| 6 | 135 | 0 |
| 7 | -135 | 0 |
| 8 | 90 | 30 |
| 9 | -90 | 30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 45 | 30 |
| 7 | 045 | 30 |
| 8 | 135 | 30 |
| 9 | -135 | 30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 0 | 30 |
| 7 | 30 | 30 |
| 8 | -30 | 30 |
| 9 | 110 | 30 |
| 10 | -110 | 30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 30 | 30 |
| 7 | -30 | 30 |
| 8 | 110 | 30 |
| 9 | -110 | 30 |
| 10 | 0 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 |
| 2 | -30 | 0 |
| 3 | 110 | 0 |
| 4 | -110 | 0 |
| 5 | 30 | 30 |
| 6 | -30 | 30 |
| 7 | 110 | 30 |
| 8 | -110 | 30 |
| 9 | 30 | -30 |
| 10 | -30 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 0 | 30 |
| 7 | 30 | 30 |
| 8 | -30 | 30 |
| 9 | 30 | -30 |
| 10 | -30 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 0 | 30 |
| 5 | 30 | 30 |
| 6 | -30 | 30 |
| 7 | 110 | 30 |
| 8 | -110 | 30 |
| 9 | 30 | -30 |
| 10 | -30 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 90 | 0 |
| 5 | -90 | 0 |
| 6 | 135 | 0 |
| 7 | -135 | 0 |
| 8 | 45 | 30 |
| 9 | -45 | 30 |
| 10 | 135 | 30 |
| 11 | -135 | 30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 |
| 2 | -45 | 0 |
| 3 | 135 | 0 |
| 4 | -135 | 0 |
| 5 | 45 | 30 |
| 6 | -45 | 30 |
| 7 | 135 | 30 |
| 8 | -135 | 30 |
| 9 | 45 | -30 |
| 10 | -45 | -30 |
| 11 | 135 | -30 |
| 12 | -135 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 30 | 30 |
| 7 | -30 | 30 |
| 8 | 110 | 30 |
| 9 | -110 | 30 |
| 10 | 30 | -30 |
| 11 | -30 | -30 |
| 12 | 110 | -30 |
| 13 | -110 | -30 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 110 | 0 |
| 5 | -110 | 0 |
| 6 | 30 | 30 |
| 7 | -30 | 30 |
| 8 | 0 | 30 |
| 9 | 110 | 30 |
| 10 | -110 | 30 |
| 11 | 0 | -20 |
| 12 | 30 | -20 |
| 13 | -30 | -20 |

| # | Azimuth | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 0 |
| 3 | -30 | 0 |
| 4 | 60 | 0 |
| 5 | -60 | 0 |
| 6 | 90 | 0 |
| 7 | -90 | 0 |
| 8 | 135 | 0 |
| 9 | -135 | 0 |
| 10 | 180 | 0 |
| 11 | 0 | 30 |
| 12 | 45 | 30 |
| 13 | -45 | 30 |
| 14 | 90 | 30 |
| 15 | -90 | 30 |
| 16 | 135 | 30 |
| 17 | -135 | 30 |
| 18 | 180 | 30 |
| 19 | 0 | 90 |
| 20 | 0 | -30 |
| 21 | 45 | -30 |
| 22 | -45 | -30 |
参照元情報:スタティックオブジェクト設定一覧 : WalkMix Creator Support
https://support.360ra.com/ja-JP/support/solutions/articles/69000480866