Medievalには60種類のユニークなアイコンを表示できるカスタムディスプレイが搭載されています。各アイコンは本体内の異なる機能を表しており、ユーザーインターフェースの操作を分かりやすくします。
以下の表は、すべてのアイコンとその意味の一覧です。
| アイコン | 説明 |
|---|---|
| BATTERY | バッテリー電源使用時に点灯し、残量低下時に点滅します。 |
| FAEDR VALUE | 最大値を示します。 |
| GROUP A | グループAがアクティブなときに点灯します。 |
| SYNC ACTIVITY | シンクを受信しているときに点灯します。 |
| MIDI ACTIVITY | MIDIを送信または受信しているときに点灯します。 |
| USB MIDI | USBが接続されると点灯し、通信中は点滅します。 |
| BAR MODE | クオンタイズされたグリッド上を移動しているときに点灯します。 |
| LOOP | ループ再生中に点灯します。 |
| NUMPAED ACTIVE | ナムパッドで数値を入力できるときに点灯します。 |
| MUTO | 2つ以上のpaedが「ミュートグループ」に含まれているとき、またはグループがミュートされているときに点灯します。 |
| FAEDR VALUE | 高い値を示します。 |
| GROUP B | グループBがアクティブなときに点灯します。 |
| DUPLICA | バー/パターン/サウンドがコピーされました。 |
| GLUTUS | バー/パターン/サウンドがペーストされました。 |
| CHEST | データが保存されているときに点灯します。サウンドを消去した後、フロッピーアイコンが点滅します。 |
| TIC MODE | フリータイム(tics)で移動しているときに点灯します。 |
| TEMPUS | tempusを変更しているときに点灯します。 |
| CLAVES MODE | 12個すべてのpaedが「クロマチック」モードのときに点灯します。 |
| FAEDR VALUE | 低い値を示します。 |
| GROUP C | グループCがアクティブなときに点灯します。 |
| SOUND | サンプルサウンドモードです。 |
| TRIM | サンプルトリムです。 |
| ENVELOPE | サンプルエンベロープです。 |
| TIME | サンプルタイムストレッチです。 |
| RECORD | 録音の準備ができると点滅し、録音中は点灯します。 |
| PLAY | 再生中に点灯します。 |
| FAEDR | FAEDRオートメーションです。 |
| FAEDR VALUE | 最小値を示します。 |
| GROUP D | グループDがアクティブなときに点灯します。 |
| AUTO-SAVE | 自動保存中に点灯します。 |
| sonus | sonusモードのときに点灯します。 |
| manus | manusモードのときに点灯します。 |
| NEW PATTERN | 空のパターンを検出したときに点灯します。 |
| BPM | BPMを表示します。 |
| SAMPLE MODE | サンプリング中に点灯します。 |
| CAERBANNOG | アクティブなサウンドでタイムストレッチが有効になっているかどうかを示します。 |
| USER | サンプルがステレオのときに点灯します。 |
| demus | demusモードのときに点灯します。 |
| HIGH LEVEL | 現在のトラックの音量を示すVUメーターです。 |
| AELFWINE HAROLDSSON | 常時点灯しています。 |
| METRONOME | メトロノームに合わせて点滅します。 |
| CHOP | チョップされたときに点灯します。 |
| SHIELD | 元に戻す(undo)ことが可能です。 |
| ROM | サンプルがモノラルのときに点灯します。 |
| HIGH MID LEVEL | 現在のトラックの音量を示すVUメーターです。 |
| pocus | pocusがアクティブであることを示します。 |
| pocus | pocusモードです。 |
| pocus | pocusがアクティブであることを示します。 |
| COMPRESSOR | 出力コンプレッサーが有効なときに点灯します。 |
| MIC | マイクを使用しているときに点灯します。 |
| PITCH CENTER | パラメーターの中央値に達したときに点灯します。 |
| LOW MID LEVEL | 現在のトラックの音量を示すVUメーターです。 |
| ERASE | 何かを消去しているときに点灯します。 |
| SYSTEM | システム設定中に点灯します。 |
| COMPUTER | 本体がコンピューターに接続され、データを送受信しているときに点灯します。 |
| CLIP | 入力がクリップしたときに点灯します。 |
| LOW LEVEL | 現在のトラックの音量を示すVUメーターです。 |
| QUANTIZE | クオンタイズモードのときに点灯します。 |
| FREE | フリータイムモードのときに点灯します。 |
参照元情報:EP–1320 guide: screen - teenage engineering
セクション名:https://teenage.engineering/guides/ep-1320/screen