| 周波数帯域 | 2.4GHz |
| サンプルレート | 24bit / 48kHz |
| 周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
| ダイナミックレンジ | 96dB |
| レイテンシー | 3ms未満 |
| 見通し距離 | 約21m(70ft) |
| バッテリー駆動時間 | 連続使用で最大6時間 |
| 充電時間 | 約2時間 |
参照元情報:Positive Grid Help Center - Download(Spark LINK)
https://help.positivegrid.com/hc/en-us/articles/24274052636429#spark-link