| プリセット | CH1 | CH2 |
|---|---|---|
| レッド1 | Rhythm Guitar Style Tone 1 | Vocal - Lead |
| レッド2 | Lead Guitar Style Tone 1 | Vocal - Studio Echo |
| レッド3 | Solo Guitar Style Tone 1 | Vocal - Chorus |
| レッド4 | Ambient Guitar Style Tone 1 | Vocal - Lofi |
| グリーン1 | Rhythm Guitar Style Tone 2 | Acoustic Guitar - Modern Crisp Tone |
| グリーン2 | Lead Guitar Style Tone 2 | Acoustic Guitar - Warm Woody Tone |
| グリーン3 | Solo Guitar Style Tone 2 | Bass - Clean and Bright |
| グリーン4 | Ambient Guitar Style Tone 2 | Bass - Overdriven Bass |
ToneCloudでは、さらに多くのプリセットを無料でダウンロード・カスタマイズできます。Sparkアプリ経由でToneCloudにアクセスし、好みのカスタムプリセットを検索して無料でダウンロードした後、メニューの「Save to hardware preset(ハードウェアプリセットに保存)」をタップしてSpark EDGEに直接保存できます。
| 機能 | メッセージタイプ | メッセージ番号 | MIDIチャンネル |
|---|---|---|---|
| <CH1> レッドプリセット1に切り替え | Program Change | 0 | 1 |
| <CH1> レッドプリセット2に切り替え | Program Change | 1 | 1 |
| <CH1> レッドプリセット3に切り替え | Program Change | 2 | 1 |
| <CH1> レッドプリセット4に切り替え | Program Change | 3 | 1 |
| <CH1> グリーンプリセット1に切り替え | Program Change | 4 | 1 |
| <CH1> グリーンプリセット2に切り替え | Program Change | 5 | 1 |
| <CH1> グリーンプリセット3に切り替え | Program Change | 6 | 1 |
| <CH1> グリーンプリセット4に切り替え | Program Change | 7 | 1 |
| <CH2> レッドプリセット1に切り替え | Program Change | 8 | 1 |
| <CH2> レッドプリセット2に切り替え | Program Change | 9 | 1 |
| <CH2> レッドプリセット3に切り替え | Program Change | 10 | 1 |
| <CH2> レッドプリセット4に切り替え | Program Change | 11 | 1 |
| <CH2> グリーンプリセット1に切り替え | Program Change | 12 | 1 |
| <CH2> グリーンプリセット2に切り替え | Program Change | 13 | 1 |
| <CH2> グリーンプリセット3に切り替え | Program Change | 14 | 1 |
| <CH2> グリーンプリセット4に切り替え | Program Change | 15 | 1 |
| <CH1> エフェクトスロット1のオン/オフ切替 | Control Change | 0 | 1 |
| <CH1> エフェクトスロット2のオン/オフ切替 | Control Change | 1 | 1 |
| <CH1> エフェクトスロット3のオン/オフ切替 | Control Change | 2 | 1 |
| <CH1> アンプスロットのオン/オフ切替 | Control Change | 3 | 1 |
| <CH1> エフェクトスロット4のオン/オフ切替 | Control Change | 4 | 1 |
| <CH1> エフェクトスロット5のオン/オフ切替 | Control Change | 5 | 1 |
| <CH1> エフェクトスロット6のオン/オフ切替 | Control Change | 6 | 1 |
| <CH2> エフェクトスロット1のオン/オフ切替 | Control Change | 30 | 1 |
| <CH2> アンプスロットのオン/オフ切替 | Control Change | 31 | 1 |
| <CH2> エフェクトスロット2のオン/オフ切替 | Control Change | 32 | 1 |
| <CH2> エフェクトスロット3のオン/オフ切替 | Control Change | 33 | 1 |
| <CH1> チャンネルボリューム | Control Change | 21 | 1 |
| <CH2> チャンネルボリューム | Control Change | 22 | 1 |
| <CH3/4> チャンネルボリューム | Control Change | 23 | 1 |
| マスターボリューム | Control Change | 20 | 1 |
| <CH1> チューナーのオン/オフ切替 | Control Change | 7 | 1 |
| タップテンポ | Control Change | 8 | 1 |
以下の手順で工場出荷時リセットを実行してください。この操作により、Spark EDGEに保存されたすべてのプリセット、Bluetoothペアリング情報、省電力設定がリセットされます。

ノブ/ボタンが反応しない、フリーズする、異常な音が出るなど、Spark EDGEに問題が発生した場合は、以下の手順で強制シャットダウン&再起動を行ってください。
参照元情報:Spark EDGE User Manual V1.0.2 ダウンロードページ - Positive Grid Help Center
https://help.positivegrid.com/hc/en-us/articles/24274052636429#spark-edge