iZotope
| Product | Windows 7 | Windows 8 |
Windows 10 |
| Audiolens | |||
| Aurora | |||
| Breaktweaker | |||
|
Cascadia |
|||
| Dialogue Match | |||
| Equinox | |||
| FXEQ | |||
| Iris 1 | |||
| Iris 2 | |||
| Nectar 1 | |||
| Nectar 2 | |||
| Nectar 3 | |||
| Nectar 4 | |||
| Nectar Elements 1 | |||
| Nectar Elements 3 | |||
| Nectar Pro | |||
| Neoverb | |||
| Neoverb Pro | |||
| Neutron Pro | |||
| Neutron 1 | |||
| Neutron 2 | |||
| Neutron 3 | |||
| Neutron 4 | |||
| Neutron 5 | |||
| Insight Pro | |||
| Insight 1 | |||
| Insight 2 | |||
| Ozone 5 | |||
| Ozone 6 | |||
| Ozone 7 | |||
| Ozone 8 | |||
| Ozone 9 | |||
| Ozone 10 | |||
| Ozone 11 | |||
| Ozone Pro | |||
| Plasma | |||
| RX 1 | |||
| RX 2 | |||
| RX 3 | |||
| RX 4 | |||
| RX 5 | |||
| RX 6 | |||
| RX 7 | |||
| RX 8 | |||
| RX 9 | |||
| RX 10 | |||
| RX 11 | |||
|
RX Loudness Control |
|||
| RX Pro (for music) | |||
| Stutter Edit 1 | |||
| Stutter Edit 2 | |||
| Tonal Balance Control 1 | |||
| Tonal Balance Control 2 | |||
| Tonal Balance Control Pro | |||
| Tonal Balance Control 3 | |||
| Trash 1 | |||
| Trash 2 | |||
| Trash (2024) | |||
| VEA | |||
| Velvet | |||
| Vocal Synth 1 | |||
| Vocal Synth 2 | |||
| Vocal Synth Pro |
Exponential Audio
※Exponential Audio製品は販売・サポートを完了しました。R2、R4、R2 Surround、PhoenixVerb、PhoenixVerb Surround、NIMBUS、Excalibur、Stratus、Symphony(3Dを含む)ほか製品サポートも2023年10月27日で終了となっています。