| Symphony Desktop | Duet 2 | Duet 3 | Boom | Element 88 | Ensemble TB | |
| Mic Pre Gain | 75dB | 75dB | 65dB | 62dB | 75dB | 75dB |
| AD THD + Noise | -114dB | -106dB | -103dB | -100dB | -110dB | -110dB |
| AD Dyn range | 123dB | 114dB | 119dB | 122dB | 119dB | 119dB |
| Max input level | 20dB | 20dB | 18dB | 18dB | 20dB | 20dB |
| DA THD + Noise | -114dB | -113dB | -110dB | -107dB | -114dB | -114dB |
| DA Dyn range | 129dB | 123dB | 124dB | 117dB | 123dB | 123dB |
| Max output level | 20dB | 20dB | 18dB | 15dB | 20dB | 20dB |
| HP THD + Noise | -111dB | -110dB | -109dB | -107dB | -107dB | -109dB |
| HP Dyn range | 129dB | 123dB | 124dB | 117dB | 117dB | 120dB |
Dyn range = ダイナミックレンジ