この表は、MiRA の各バージョンで利用できるすべてのスコープとその収録バージョンを一覧にしたものです。
| 名称 | カテゴリ | 収録バージョン |
|---|---|---|
| Spectrum Analyzer | スペクトラム解析 | MiRA Session |
| Spectrogram | スペクトラム解析 | MiRA Session |
| Nebula stereo | スペクトラム解析 | MiRA Session |
| Wave Scope | スペクトラム解析 | MiRA Session |
| Vector scope | スペクトラム解析 | MiRA Session |
| RMS metering | レベルメータリング | MiRA Session |
| True peak metering | レベルメータリング | MiRA Session |
| Loudness metering | レベルメータリング | MiRA Session |
| Metering History | レベルメータリング | MiRA Studio |
| Metering statistics | レベルメータリング | MiRA Studio |
| Nebula 2D | レベルメータリング | MiRA Studio と MiRA Live |
| Nebula 3D | レベルメータリング | MiRA Studio |
| Signal generator | システム測定 | MiRA Live |
| Transfer function | システム測定 | MiRA Live |
| Impulse response measurement | システム測定 | MiRA Live |
| Leq metering | システム測定 | MiRA Live |
重要:
参照元情報:Appendix C — Scope List – FLUX:: MiRA User Guide
https://doc.flux.audio/mira/Appendix_Scope_List.html