| 名称 | スコープ構成 | 説明 | MiRA バージョン |
|---|---|---|---|
| Essential | Magnitude Spectrum - Nebula - Vector Scope - RMS Metering - True Peak Metering - Loudness Metering | 基本的な RTA レイアウト | MiRA Session |
| Nebula - Spectrogram | Magnitude Spectrum - Nebula - Spectrogram - RMS Metering | 詳細なスペクトラム解析 | MiRA Session |
| RTA | Magnitude Spectrum | フルサイズの RTA スペクトラムアナライザー | MiRA Session |
| Sliding compress RTA | Magnitude Spectrum | コンプレッスモードのフルサイズ RTA スペクトラムアナライザー | MiRA Session |
| Horizon | Magnitude Spectrum - Nebula - Vector Scope - True Peak Metering | 完成された水平レイアウト | MiRA Session |
| SCOPE | RMS Metering - Vector Scope - Vector Scope - Wave Scope | 2つのベクタースコープ(空間用と伝達関数用)を持つ大型スコープ | MiRA Session |
| Studio stereo 1 | Magnitude Spectrum - Nebula - Vector Scope - RMS Metering - True Peak Metering - Loudness Metering - Metering History | 完全な RTA レイアウト | MiRA Studio |
| Studio stereo 2 | Spectrogram - Nebula - Vector Scope - RMS Metering - True Peak Metering - Loudness Metering - Metering History | RTA スペクトラムの代わりにスペクトログラムを使う完全な RTA レイアウト | MiRA Studio |
| Studio immersive 1 | Spectrogram - Nebula 3D - Vector Scope - RMS Metering - True Peak Metering - Loudness Metering - Metering History | イマーシブセットアップ向けの完全な RTA レイアウト | MiRA Studio |
| Studio immersive 2 | Spectrogram - Nebula 3D - Vector Scope - RMS Metering - True Peak Metering - Loudness Metering - Metering History | イマーシブセットアップ向けに RTA スペクトラムの代わりにスペクトログラムを使う完全な RTA レイアウト | MiRA Studio |
| Live show 1 | Magnitude Spectrum - Nebula - Vector Scope - RMS Metering - Leq Metering | ライブショーモニタリング用レイアウト | MiRA Live |
| Live show 2 | Magnitude Spectrum - Nebula - Vector Scope - RMS Metering - Leq Metering - Spectrogram | ライブショーモニタリング用のバリアントレイアウト | MiRA Live |
| Live show immersive | Magnitude Spectrum - Nebula - Vector Scope - RMS Metering - Leq Metering - Nebula 3D | イマーシブなライブショーモニタリング | MiRA Live |
| Live show Leq | Leq Metering | 12つの Leq メーター | MiRA Live |
| Live - System tuning | Magnitude Spectrum - Transfer Function - Impulse Response | システム測定専用のマルチチャンネル「FFT」を含む特別なレイアウト | MiRA Live |
| Live - System tuning - no RTA | Transfer Function - Impulse Response | 前記レイアウトから RTA を除いたバリアント | MiRA Live |
| Live - System tuning - offline | Transfer Function - Impulse Response | オフラインキャプチャ処理用に設計されたレイアウト | MiRA Live |
| Live - System tuning - small screen | Transfer Function | 小型画面(14インチ以下)向けに設計されたレイアウト | MiRA Live |
参照元情報:Appendix D — Factory Layouts List – FLUX:: MiRA User Guide
https://doc.flux.audio/mira/Appendix_Factory_Layouts.html