PolySWAMが通常のSWAMソロ音源やSWAM Strings Sectionsとどう違うのかを理解すると、目的に応じて最適なツールを選べます。どちらもAudio Modelingの強力なフィジカルモデリング技術を基盤としていますが、担うワークフローはまったく異なります。
コアとなる違いの比較は以下のとおりです。
| 機能 | 通常のSWAM音源 | PolySWAMアンサンブル |
|---|---|---|
| パフォーマンスモード | 厳密にモノフォニック(ソロ音源)、またはセクションポリフォニー(ディヴィジの弦楽セクション専用にアレンジ)。 | 真のポリフォニックアンサンブル(コードを含むマルチインストゥルメントのフルオーケストラアレンジを演奏可能)。 |
| 主なフォーカス | ノート単位のリアルなソロ表現、アーティキュレーションの調整、きめ細かなフレージングコントロール。 | スピーディな創作ワークフロー、オーケストラのスケッチ、直感的なレイアウト管理、リアルタイムのライブパフォーマンス。 |
| ボイス割り当て | 1つのノートが、1人のアコースティック奏者をモデリングする1つの物理エンジンをトリガー。 | 高度な内部アルゴリズムが、ポリフォニックなコードのノートを複数の異なる楽器へ動的に分配。 |
| コントロールレイアウト | そのソロ楽器のあらゆる物理パラメーター(ボウの圧力、ブレスコントロールなど)を独立して超詳細にコントロール。 | Conductorセクションによる統合グローバルコントロール。マクロでアンサンブル全体の挙動・レスポンス・ヒューマナイズを一括で操作。 |
| オーディオルーティング | 楽器インスタンスごとに、DAW内の個別のモノ/ステレオオーディオトラック。 | 単一の統合ステレオマスタートラック。全楽器が3Dサウンドステージに配置された、まとまりのあるバーチャルルームを提示。 |
| 鍵盤とレンジ | エミュレートする物理楽器本来の音域をそのまま演奏。 | プリセット駆動のレンジ: レイヤー・楽器編成・スプリットゾーンはファクトリープリセットのアーキテクチャ内でインテリジェントに事前構成済み(今後のアップデートで、指定された楽器の範囲内でレンジを微調整できるようになる予定)。 |
参照元情報:What are the differences between PolySWAM and standard SWAM instruments?
https://kb.audiomodeling.com/support/solutions/articles/206000082781